| 2DO TURNO DOMINGO | ||||
| BONO PRODUCCION | ||||
| SUPERVISOR | CRISTIAN SILVA | |||
| CAPATAZ | PATRICIO CABELLO | |||
| TARJADOR | MIGUEL BUSTAMANTE | |||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | |||
| PORTALONERO | JOSE JEREZ | |||
| MOVILIZADOR | MIGUEL QUIROZ | |||
| HORQUILLERO | ENRIQUE HERRADA | |||
| OP. STACKER | RAMON PINTO | |||
| OP. TRACTO | LUIS REYES | |||
| TARJADOR GATE | SILVANA BECERRA | |||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | KARLA CALDERON | |||
| STACKING CONTROL | JONATHAN REINOSO | |||
| EVENTUALES | ||||
| MOVILIZADOR CPPT | ALEXIS BARRAZA | |||
| MOVILIZADOR DISC | JONATHAN CARVAJAL | |||
| CUIDADOR | RICARDO FUENTEALBA | |||
| OP. STACKER | MAURICIO IBACAHE | |||
| OP. TRACTO | MAURICIO CARRASCO | |||
| TARJADORES NAVE DISC. | YESENIA GARRIDO | |||
| TARJADORES GATE DISC. | MARIA PINO | |||
| STACKING CONTROL DISC. | LORENA ORREGO | |||
| CABECEO | ||||
| MOVILIZADOR | JUAN PALMA | |||
| OP.TRACTO | GUILLERMO FOSTER | |||
domingo, 28 de agosto de 2016
NOMBRADA SEGUNDO TURNO DOMINGO 28.08.2016
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba