| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | M. BESNIER | ||
| CAPATAZ | J. ORELLANA | ||
| TARJADOR | |||
| MATERIALERO | C. JAQUE | ||
| PORTALONERO | S. CARVAJAL | ||
| MOVILIZADOR | L. NILO | ||
| HORQUILLERO | |||
| OP. STACKER | R. SANTIS | ||
| OP. TRACTO | C. YAÑEZ | ||
| TARJADOR GATE | N. CAMPUSANO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
| STACKING CONTROL | D. CARRASCO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | I. ZUÑIGA | ||
| MOVILIZADOR DISC | M. GOMEZ | ||
| CUIDADOR | |||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | |||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | AMESTICA | ||
| OP.TRACTO | ROJAS | ||
martes, 1 de diciembre de 2015
1ER TURNO 02.12.2015
PARA VER 1ER TURNO PULSE AQUI
Prueba