| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | Y. SILVA | ||
| CAPATAZ | F. ROJAS | ||
| TARJADOR | H. URTUBIA | ||
| MATERIALERO | C. JAQUE | ||
| PORTALONERO | C. ATENAS | ||
| MOVILIZADOR | C. VEGA | ||
| HORQUILLERO | H. NUÑEZ | ||
| OP. STACKER | C. ORTEGA | ||
| OP. TRACTO | R. HERRERA | ||
| TARJADOR GATE | N. CAMPUSANO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | F. BRIONES | ||
| MOVILIZADOR DISC | P. RAMIREZ | ||
| CUIDADOR | F. SOTO | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | |||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
lunes, 14 de diciembre de 2015
1ER TURNO 15.12.2015
PARA VER 1ER TURNO PULSE AQUI
Prueba