| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | C. SILVA | ||
| CAPATAZ | L. SALAZAR | ||
| TARJADOR | C. GUZMAN | ||
| MATERIALERO | H. ACUÑA | ||
| PORTALONERO | C. CABELLO | ||
| MOVILIZADOR | M. CORNEJO | ||
| HORQUILLERO | P. RAMOS | ||
| OP. STACKER | S. URBINA | ||
| OP. TRACTO | R. MOLINA | ||
| TARJADOR GATE | M. PEÑA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | L. HUERTA | ||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | J. PARRA | ||
| MOVILIZADOR DISC | |||
| CUIDADOR | A. BARRAZA | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | |||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
viernes, 4 de diciembre de 2015
1ER TURNO SABADO 05 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba