| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | VELASQUEZ | ||
| CAPATAZ | FERNANDEZ | ||
| TARJADOR | REYES | ||
| MATERIALERO | LIBERONA | ||
| PORTALONERO | ATENAS | ||
| MOVILIZADOR | JARA | ||
| HORQUILLERO | RAMOS | ||
| OP. STACKER | AMPUERO | ||
| OP. TRACTO | HERNANDEZ | ||
| TARJADOR GATE | BECERRA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
| STACKING CONTROL | FREDES | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | QUIROZ | ||
| MOVILIZADOR DISC | ECHEVERRIA | ||
| CUIDADOR | CONTRERAS | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | CONTRERAS | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | GUAJARDO | ||
| OP.TRACTO | MUÑOZ | ||
lunes, 7 de diciembre de 2015
2DO TURNO LUNES 07 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba