BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | Y. SILVA | ||
CAPATAZ | L. SALAZAR | ||
TARJADOR | C. CABELLO | ||
MATERIALERO | C. MUÑOZ | ||
PORTALONERO | J. ARENAS | ||
MOVILIZADOR | M. FUENTES | ||
HORQUILLERO | P. RAMOS | ||
OP. STACKER | S. RIOSECO | ||
OP. TRACTO | M. VIDAL | ||
TARJADOR GATE | N. CAMPUSANO | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | H. ARAVENA | ||
STACKING CONTROL | R. CARVAJAL | ||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | J. SOTO | ||
MOVILIZADOR DISC | D. IBACACHE | ||
CUIDADOR | A. BARRAZA | ||
OP. STACKER | |||
OP. TRACTO | |||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | ORTIZ | ||
OP.TRACTO | PALACIOS | ||
lunes, 21 de diciembre de 2015
2DO TURNO 21.12.2015
PARA VER 2DO TURNO PULSE AQUI
Prueba