| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | A. MELENDEZ | ||
| CAPATAZ | S. PEREDA | ||
| TARJADOR | C. GUZMAN | ||
| MATERIALERO | C. LIBERON | ||
| PORTALONERO | C. ATENAS | ||
| MOVILIZADOR | E. VIDAL | ||
| HORQUILLERO | E. HERRADA | ||
| OP. STACKER | E. GALLEGUILLOS | ||
| OP. TRACTO | R. ARAUS | ||
| TARJADOR GATE | P. SOLIS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | S. GARRETON | ||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | H. SOTO | ||
| MOVILIZADOR DISC | E. OPAZO | ||
| CUIDADOR | FUENTES | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | S. DIAZ | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | MENARES | ||
| OP.TRACTO | MEDINA | ||
jueves, 17 de diciembre de 2015
2DO TURNO JUEVES 17 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba