BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | A. MELENDEZ | ||
CAPATAZ | S. PEREDA | ||
TARJADOR | A. HERNANDEZ | ||
MATERIALERO | C. JAQUE | ||
PORTALONERO | D. PINO | ||
MOVILIZADOR | P. MOLINET | ||
HORQUILLERO | O. ARAVENA | ||
OP. STACKER | C. ESPINOZA | ||
OP. TRACTO | C. HERNADEZ | ||
TARJADOR GATE | F. RAMIREZ | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | J. LILLO | ||
STACKING CONTROL | J. MOYA | ||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | F. ALFARO | ||
MOVILIZADOR DISC | J. ORREGO | ||
CUIDADOR | |||
OP. STACKER | I. BECERRA | ||
OP. TRACTO | J. COLLADO | ||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | |||
OP.TRACTO | N. TOBAR | ||
lunes, 28 de diciembre de 2015
2DO TURNO LUNES 28 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba