| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | W. ORREGO | ||
| CAPATAZ | M. AMESTICA | ||
| TARJADOR | M. REYES | ||
| MATERIALERO | C. MUÑOZ | ||
| PORTALONERO | S. CARVAJAL | ||
| MOVILIZADOR | C. GONZALEZ | ||
| HORQUILLERO | P. RAMOS | ||
| OP. STACKER | P. ALLEN | ||
| OP. TRACTO | J. MESINA | ||
| TARJADOR GATE | C. VALLEJOS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | L. HUERTA | ||
| STACKING CONTROL | D. CARRASCO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | C. MARCHANT | ||
| MOVILIZADOR DISC | ANICAMA | ||
| CUIDADOR | SOTO | ||
| OP. STACKER | G. CONTRERAS | ||
| OP. TRACTO | M. MIRANDA | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | ARCE | ||
| OP.TRACTO | ORTIZ | ||
viernes, 11 de diciembre de 2015
2DO TURNO VIERNES 11 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba