| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | PLAZA | ||
| CAPATAZ | SALAZAR | ||
| TARJADOR | BORGUERO | ||
| MATERIALERO | ACUÑA | ||
| PORTALONERO | CONTRERAS | ||
| MOVILIZADOR | CLAVERIA | ||
| HORQUILLERO | |||
| OP. STACKER | URBINA | ||
| OP. TRACTO | CAMPOS | ||
| TARJADOR GATE | ABARCA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | SOTOMAYOR | ||
| STACKING CONTROL | |||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | PALMA | ||
| MOVILIZADOR DISC | BECERRA | ||
| CUIDADOR | |||
| OP. STACKER | CONTRERAS | ||
| OP. TRACTO | ALLENDES | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
martes, 8 de diciembre de 2015
3ER TURNO 08.12.2015
PARA VER 3ER TURNO PULSE AQUI
Prueba