| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | W. ORREGO | ||
| CAPATAZ | M. FLORES | ||
| TARJADOR | M. REYES | ||
| MATERIALERO | C. LIBERON | ||
| PORTALONERO | C. VALENZUELA | ||
| MOVILIZADOR | F. GONZAÑEZ | ||
| HORQUILLERO | H. NUÑEZ | ||
| OP. STACKER | J. FERNANDEZ | ||
| OP. TRACTO | J. NEIRA | ||
| TARJADOR GATE | C. VALLEJOS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | L. HUERTA | ||
| STACKING CONTROL | D. CARRASCO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | H. MARCHANT | ||
| MOVILIZADOR DISC | N. BRAVO | ||
| CUIDADOR | F. SOTO | ||
| OP. STACKER | R. MARQUEZ | ||
| OP. TRACTO | ALARCON | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | LEIVA | ||
| OP.TRACTO | ORTIZ | ||
jueves, 10 de diciembre de 2015
3ER TURNO JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba