| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | W. ORREGO | ||
| CAPATAZ | A. LORCA | ||
| TARJADOR | A. HERNANDEZ | ||
| MATERIALERO | C. LIBERON | ||
| PORTALONERO | C. ATENAS | ||
| MOVILIZADOR | F. FARIAS | ||
| HORQUILLERO | J. IRRAZABAL | ||
| OP. STACKER | P. ABARCA | ||
| OP. TRACTO | I. RAMOS | ||
| TARJADOR GATE | |||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | NUÑEZ | ||
| STACKING CONTROL | C. AGUILAR | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | J. VARGAS | ||
| MOVILIZADOR DISC | G. GARRIDO | ||
| CUIDADOR | |||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | C. CESPEDES | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | CARVAJAL | ||
| OP.TRACTO | SEPULVEDA | ||
miércoles, 23 de diciembre de 2015
3ER TURNO MIERCOLES 23 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba