BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | J. SEPULVEDA | ||
CAPATAZ | P. MENARES | ||
TARJADOR | D. RODRIGUEZ | ||
MATERIALERO | H. ACUÑA | ||
PORTALONERO | C. OSORIO | ||
MOVILIZADOR | L. FLORES | ||
HORQUILLERO | |||
OP. STACKER | G. ALMENDRA | ||
OP. TRACTO | J. ZUÑIGA | ||
TARJADOR GATE | C. PELLIZZARI | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
STACKING CONTROL | |||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | |||
MOVILIZADOR DISC | |||
CUIDADOR | F. SOTO | ||
OP. STACKER | |||
OP. TRACTO | |||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | |||
OP.TRACTO | PALMA | ||
sábado, 26 de diciembre de 2015
3ER TURNO SABADO 26 DICIEMBRE 2015 *** CORREGIDA ***
Para ver turno pulse AQUI
Prueba