| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | W.ORREGO | ||
| CAPATAZ | M. FLORES | ||
| TARJADOR | C. SOTOMAYOR | ||
| MATERIALERO | C. LIBERON | ||
| PORTALONERO | M. SILVA | ||
| MOVILIZADOR | H. MUGA | ||
| HORQUILLERO | |||
| OP. STACKER | J. SALINAS | ||
| OP. TRACTO | A. MORALES | ||
| TARJADOR GATE | C. VALLEJOS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | C. MOLINA | ||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | L. ROA | ||
| MOVILIZADOR DISC | M. GOMEZ | ||
| CUIDADOR | F. SOTO | ||
| OP. STACKER | R. MARQUEZ | ||
| OP. TRACTO | M. SALINAS | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | ORTIZ | ||
| OP.TRACTO | PALACIOS | ||
viernes, 25 de diciembre de 2015
3ER TURNO VIERNES 25 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba