BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | FARIAS | ||
CAPATAZ | PEREDA | ||
TARJADOR | HERNANDES | ||
MATERIALERO | JAQUE | ||
PORTALONERO | LANDEROS | ||
MOVILIZADOR | F. MUÑOZ | ||
HORQUILLERO | IRRAZABAL | ||
OP. STACKER | PARDO | ||
OP. TRACTO | BAEZ | ||
TARJADOR GATE | BECERRA | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
STACKING CONTROL | |||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | ROA | ||
MOVILIZADOR DISC | A. ACEVEDO | ||
CUIDADOR | |||
OP. STACKER | |||
OP. TRACTO | MELIN | ||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | |||
OP.TRACTO | |||
lunes, 4 de enero de 2016
2DO TURNO LUNES 04 ENERO 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba