BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | W. ORREGO | ||
CAPATAZ | A. LORCA | ||
TARJADOR | C. SOTOMAYOR | ||
MATERIALERO | H. ACUÑA | ||
PORTALONERO | C. OSORIO | ||
MOVILIZADOR | P. SOIZA | ||
HORQUILLERO | R. VALDES | ||
OP. STACKER | J. RAMOS | ||
OP. TRACTO | P. INOSTROZA | ||
TARJADOR GATE | D. PALMA | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | C. MOLINA | ||
STACKING CONTROL | |||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | L. ROA | ||
MOVILIZADOR DISC | E. OPAZO | ||
CUIDADOR | F. SOTO | ||
OP. STACKER | R. MARQUEZ | ||
OP. TRACTO | P. MEDINA | ||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | VALDEBENITO | ||
OP.TRACTO | PALMA | ||
sábado, 2 de enero de 2016
2DO TURNO SABADO 02 ENERO 2016
Para ver turno pulse AQUI
Prueba