| 1ER TURNO SABADO 27,08,2016 | |||
| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | YERI SILVA | ||
| CAPATAZ | JOEL ORELLANA | ||
| TARJADOR | CRISTIAN GUZMAN | ||
| MATERIALERO | CESAR LIBERON | ||
| PORTALONERO | CARLOS OSORIO | ||
| MOVILIZADOR | JUAN VALDIVIA | ||
| HORQUILLERO | PATRICIO RAMOS | ||
| OP. STACKER | MAURICIO TOBAR | ||
| OP. TRACTO | GUILO CAMPOS | ||
| TARJADOR GATE | RODRIGO ALFARO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ARNALDO CATALAN | ||
| STACKING CONTROL | JIMMY RIVERA | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | DIEGO RIVERO | ||
| MOVILIZADOR DISC | ITALO RODRIGUEZ | ||
| CUIDADOR | MAURICIO PLAZA | ||
| OP. STACKER | GERARDO GARRIDO | ||
| OP. TRACTO | BASTIAN ALARCON | ||
| TARJADORES NAVE DISC. | SONIA TARIFEÑO | ||
| TARJADORES GATE DISC. | YESENIA GARRIDO | ||
| STACKING CONTROL DISC. | PRISCILLA GODOY | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
viernes, 26 de agosto de 2016
NOMBRADA PRIMER TURNO SABADO 27.08.2016
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba