| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | YERI SILVA | ||
| CAPATAZ | JOEL ORELLANA | ||
| TARJADOR | JUAN DIAZ | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | ||
| PORTALONERO | JUAN ARENAS | ||
| MOVILIZADOR | ALFREDO CARRASCO | ||
| HORQUILLERO | JULIO IRRAZABAL | ||
| OP. STACKER | DANIEL GATICA | ||
| OP. TRACTO | JOSE MESINA | ||
| TARJADOR GATE | BELARMINO PARDO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ENZO PLAZA | ||
| STACKING CONTROL | JIMMY RIVERA | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | MAURICIO GOMEZ | ||
| MOVILIZADOR DISC | LUCIANO HENRIQUEZ | ||
| CUIDADOR | RICARDO FUENTEALBA | ||
| OP. STACKER | JOSE GUZMAN | ||
| OP. TRACTO | GILBERTO RIQUELME | ||
| TARJADORES NAVE DISC. | NORMA RIVERA | ||
| TARJADORES GATE DISC. | JESENIA GARRIDO | ||
| STACKING CONTROL DISC. | JOSELYN CORTES | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | HERNAN ROJAS | ||
| OP.TRACTO | SAMUEL ORTEGA | ||
jueves, 25 de agosto de 2016
NOMBRADA SEGUNDO TURNO JUEVES 25.08.2016
PARA VER 2DO TURNO PULSE AQUI
Prueba