| BONO PRODUCCIÓN | ||
| SUPERVISOR | LUIS FARIAS | |
| CAPATAZ | CRISTIAN ACUÑA | |
| TARJADOR NAVE | FRANCISCA OROZCO | |
| TARJADOR NAVE 3 | VICTOR VASQUEZ | |
| MATERIALERO | CLAUDIO MUÑOZ | |
| PORTALONERO | JOSE NAVARRO | |
| MOVILIZADOR | MANUEL LOIS | |
| HORQUILLERO | HECTOR NUÑEZ | |
| OP. STACKER | JOSE CARREÑO | |
| OP. TRACTO | ALVARO SOTOMAYOR | |
| TARJADOR GATE | FRANCISCO RAMIREZ | |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | LUCIANO HUERTA | |
| STACKING CONTROL | DIEGO CARRASCO | |
| EVENTUALES | ||
| MOVILIZADOR CPPT | PATRICIO MOYA | |
| CUIDADOR | MAURICIO PLAZA | |
| OP. STACKER | SIMON CORREA | |
| OP. TRACTO | JUAN ARCE | |
| STACKING CONTROL CPPT | JOSELYN CORTES | |
| TARJADOR NAVE CPPT | NORMA RIVERAS | |
| TARJADOR GATE CPPT | FABIOLA GOMEZ | |
| CABECEO | ||
| MOVILIZADOR | MANUEL ORTIZ | |
| OP.TRACTO | PEDRO MEDINA | |
martes, 13 de diciembre de 2016
NOMBRADA 2DO TURNO MARTES 13 DE DICIEMBRE
Prueba