| 2DO TURNO MARTES 31,10,2017 | |||
| BONO PRODUCCIÓN | |||
| SUPERVISOR | CHRISTIAN SILVA | ||
| CAPATAZ | MANUEL FLORES | ||
| CAPATAZ 2 | CARLOS CABELLO | ||
| TARJADOR NAVE | RICARDO FARIAS | ||
| TARJADOR NAVE 3 | LUCIANO HUERTA | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | ||
| PORTALONERO | DANIEL PINO | ||
| MOVILIZADOR | RICARDO NUÑEZ | ||
| OP. STACKER | MAURICIO VELASQUEZ | ||
| OP. TRACTO | ERNESTO GARATE | ||
| TARJADOR GATE | VICTOR SANDOVAL | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| STACKING CONTROL | FRANCISCO FREDES | ||
| MOVILIZADOR CFS | TOMAS SALAS | ||
| HORQUILLERO | ENRIQUE HERRADA | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | GONZALO VELASQUEZ A. | ||
| CUIDADOR | CRISTIAN VELIZ | ||
| OP. STACKER | CESAR ABARCA | ||
| OP. TRACTO | JORGE FARIAS | ||
| FRIGORISTAS CPPT | JORGE MORA | ||
| REDONDILLA MUJERES | KARINA TAPIA | ||
| PUERTA CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | MANUEL BETANCUORT | ||
| OP.TRACTO | CARLOS LEYTON | ||
martes, 31 de octubre de 2017
NOMBRADA SEGUNDO TURNO MARTES 31.10.2017
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba