| BONO PRODUCCIÓN | |||
| SUPERVISOR | EDUARDO GALAZ | ||
| CAPATAZ | MARIO AMESTICA | ||
| CAPATAZ 2 | CRISTIAN ROCO | ||
| TARJADOR NAVE | KARLA CALDERON | ||
| TARJADOR NAVE 3 | CARLOS MOLINA | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | ||
| PORTALONERO | ALAIN LASNIER | ||
| MOVILIZADOR | LUIS NILO | ||
| OP. STACKER | HECTOR CALDERON | ||
| OP. TRACTO | RIGOBERTO RAMIREZ | ||
| TARJADOR GATE | PEDRO SOLIS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| STACKING CONTROL | JONATHAM REINOSO | ||
| MOVILIZADOR CFS | TOMAS SALAS | ||
| HORQUILLERO | ENRIQUE HERRADA | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | LUIS MENESES | ||
| CUIDADOR | MAURICIO PLAZA | ||
| OP. STACKER | CRISTIAN GUZMAN | ||
| OP. TRACTO | JOSE CARREÑO | ||
| FRIGORISTAS CPPT | JORGE MORA | ||
| REDONDILLA MUJERES | LUISA PESO | ||
| PUERTA CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | MAURICIO DONOSO | ||
| OP.TRACTO | SAMUEL ORTEGA | ||
domingo, 5 de noviembre de 2017
NOMBRADA PRIMER TURNO LUNES 06.11.2017
PARA VER TURNO PULSE AQUI
Prueba