| BONO PRODUCCIÓN | |||
| SUPERVISOR | ARMANDO MELENDEZ | ||
| CAPATAZ | MARIO AMESTICA | ||
| CAPATAZ 2 | CRISTIAN ROCO | ||
| TARJADOR NAVE | SEBASTIAN CANCINO | ||
| TARJADOR NAVE 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | ||
| PORTALONERO | ALAIN LASNIER | ||
| MOVILIZADOR | CRISTIAN PEREZ | ||
| OP. STACKER | CRISTIAN SOTO | ||
| OP. TRACTO | RICARDO GONZALEZ | ||
| TARJADOR GATE | SILVANA BECERRA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| STACKING CONTROL | JORGE GALLARDO | ||
| MOVILIZADOR CFS | TOMAS SALAS | ||
| HORQUILLERO | HENRIQUE HERRADA | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | ABRAHAM BECERRA | ||
| CUIDADOR | RICARDO FUENTEALBA | ||
| OP. STACKER | JOSE RAMOS | ||
| OP. TRACTO | CARLOS CESPEDES | ||
| FRIGORISTAS CPPT | JORGE MORA | ||
| REDONDILLA MUJERES | NORMA RIVERAS | ||
| PUERTA CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | XXX | ||
| OP.TRACTO | XXX |
jueves, 2 de noviembre de 2017
NOMBRADA PRIMER TURNO VIERNES 03.11.2017
PARA VER TURNO PULSE AQUI
Prueba