| 2DO TURNO LUNES 13,11,2017 | |||
| BONO PRODUCCIÓN | |||
| SUPERVISOR | MAURICE BESNIER | ||
| CAPATAZ | MANUEL FLORES | ||
| CAPATAZ 2 | CESAR SOTOMAYOR | ||
| TARJADOR NAVE | KARLA CALDERON | ||
| TARJADOR NAVE 3 | CARLOS MOLINA | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO JAQUE | ||
| PORTALONERO | JUSTO SILVA | ||
| MOVILIZADOR | JUAN VARGAS | ||
| OP. STACKER | PATRICIO MANCILLA | ||
| OP. TRACTO | JOSE RAMOS D. | ||
| TARJADOR GATE | SILVANA BECERRA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ARNALDO CATALAN | ||
| STACKING CONTROL | DIEGO CARRASCO | ||
| MOVILIZADOR CFS | MIGUEL GAZUL | ||
| HORQUILLERO | HECTOR NUÑEZ | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | ABRAHAM BECERRA | ||
| CUIDADOR | FREDDY TAPIA | ||
| OP. STACKER | LUIS OLGUIN | ||
| OP. TRACTO | MIGUEL GONZALEZ | ||
| FRIGORISTAS CPPT | JORGE MORA | ||
| REDONDILLA MUJERES | ANAHY ROBLERO | ||
| PUERTA CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | CARLOS VEGA | ||
| OP.TRACTO | JORGE JIMENEZ | ||
lunes, 13 de noviembre de 2017
NOMBRADA SEGUNDO TURNO LUNES 13.11.2017
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba