SE REPUBLICA NOMBRADA TERCER TURNO POR REBAJA DE MN" MSC RENEE " SITIO 1
PUERTO CERRADO
| BONO PRODUCCIÓN | |
| SUPERVISOR | WALDO ORREGO |
| CAPATAZ | FREDDY BELMAR |
| CAPATAZ LISTA 2 | PABLO RODRIGUEZ |
| TARJADOR NAVE | SEBASTIAN CANCINO |
| TARJADOR LISTA 3 | LUCIANO HUERTA |
| CHOFER | RICARDO MOLINA |
| MATERIALERO | MANUEL LOIS |
| PORTALONERO | MARCELO SILVA |
| MOVILIZADOR | LUIS AHUMADA |
| OP. STACKER | FELIPE VARGAS |
| OP. TRACTO | ANDRES BECERRA |
| TARJADOR GATE | DIANA PALMA |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ARNALDO CATALAN |
| STACKING CONTROL | FRANISCO FREDES |
| FRIGORISTAS | SEBASTIAN ABASOLO |
| MOVILIZADOR CFS | DAVID ROCCO |
| HORQUILLERO | JAIME ACEITUNO |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | HECTOR PEREIRA |
| MOVILIZADOR 2 | CAMILO ECHEVERRIA |
| OP. STACKER | JOSE GUZMAN |
| OP. TRACTO | CARLOS LEYTON |
| OP. TRACTO 2 | JUAN REBOLLEDO |
| PORTALONERO CPPT | JOSE CATALAN |
| FRIGORISTAS CPPT | GONZALO VELASQUEZ |
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | PATRICIO HERNANDEZ |
| CHOFER | ALEXANDER VENTURA |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | MARCO FERNANDEZ |
| OP.TRACTO | NELSON CORNEJO |