| N° | NOM |
| 1 | VICTOR VASQUEZ VASQUEZ |
| 2 | VICTOR ROJAS GUTIERREZ |
| 3 | SERGIO UTRERAS LIRA |
| 4 | SEBASTIAN DIAZ RAMIREZ |
| 5 | SALOMON GODOY BELTRAN |
| 6 | RODRIGO ANTONIO ORTIZ ROMERO |
| 7 | RICARDO RIQUELME FARIAS |
| 8 | RICARDO JARA LLANOS |
| 9 | RICARDO GONZALEZ MALHUE |
| 10 | PEDRO PEÑA JEREZ |
| 11 | PATRICIO RODRIGUEZ VALENZUELA |
| 12 | PABLO ENRIQUE JERIA HERNANDEZ |
| 13 | NELSON AMADOR TOBAR VIELMA |
| 14 | MIGUEL GAZUL BARBAZ |
| 15 | MICHEL HOUNGBO . |
| 16 | MAURICIO VELASQUEZ FARIAS |
| 17 | MAURICIO CARRASCO GRABUZ |
| 18 | MARIO SALINAS ZUÑIGA |
| 19 | MARCELO JERIA ARAYA |
| 20 | MARCELO ARTURO RODRIGUEZ CARO |
| 21 | MARCELO ALEJANDRO CORDOVA RIQUELME |
| 22 | MANUEL DIAZ VALDES |
| 23 | LUIS SALAZAR OLGUIN |
| 24 | LUIS NILO OJEDA |
| 25 | LUIS ENRIQUE OLGUIN FARIAS |
| 26 | LUCIANO GURMAN ORTIZ |
| 27 | LEONARDO PALACIOS PHILLIPPI |
| 28 | JUAN SANCHEZ NAVARRETE |
| 29 | JUAN RODRIGO GUAJARDO BUSTAMANTE |
| 30 | JOSHUA VERGARA RETAMAL |
| 31 | JOSE RODRIGUEZ CAMPOS |
| 32 | JOSE MAURICIO CABRERA RUBILAR |
| 33 | JONATHAN SOTO OLGUIN |
| 34 | JOHAN ACEVEDO ARAVENA |
| 35 | JIMMY ZUÑIGA GOMEZ |
| 36 | JIMMY RIVERA DIAZ |
| 37 | JAIME PATRICIO SOLIS MONTANARES |
| 38 | JAIME DIAZ DIAZ |
| 39 | JAIME ACEITUNO ORREGO |
| 40 | IVAN MOLINA CELEDON |
| 41 | GABRIEL GARCIA MONTECINOS |
| 42 | FRANCO MUÑOZ YAÑEZ |
| 43 | FELIPE VARGAS MARTINEZ |
| 44 | EDUARDO GALAZ GONZALEZ |
| 45 | DOMINGO EDUARDO IRARRAZABAL TAPIA |
| 46 | CRISTIAN PEREZ CARVACHO |
| 47 | CRISTIAN OGAZ ARAYA |
| 48 | CRISTIAN GUZMAN VERA |
| 49 | CRISTIAN ATENAS FUENTES |
| 50 | CLAUDIO JAQUE ORELLANA |
| 51 | CLAUDIO ACEVEDO GONZALEZ |
| 52 | CATHERINE TAPIA CASTRO |
| 53 | CARLOS CABELLO MORALES |
| 54 | CALEB VALLEJOS OSORIO |
| 55 | ANTONIO TORRES DIAZ |
| 56 | ANTONIO GONZALEZ NAVARRO |
| 57 | ALDO OLIVARES LOBOS |
| 58 | ALDO MORALES TOBAR |
jueves, 4 de octubre de 2018
Los siguientes trabajadores, favor a acercarse a oficina MDM hasta el 05/10/2018.
Prueba