SE MODIFICA NOMBRADA POR AUMENTO DE M/N MSC CAPELLA
| BONO PRODUCCCION | |
| SUPERVISOR | MIGUEL GOMEZ |
| CAPATAZ | MANUEL FLORES |
| CAPATAZ LISTA 2 | CARLOS OSORIO |
| TARJADOR NAVE | ALDO ARAYA |
| TARJADOR LISTA 3 | LUCIANO HUERTA |
| CHOFER | ERNESTO PONTIGO |
| MATERIALERO | MANUEL LOIS |
| PORTALONERO | JUSTO SILVA |
| MOVILIZADOR | OLIVER GONZALEZ |
| OP. STACKER | HECTOR CALDERON |
| OP. TRACTO | RAFAEL HERRERA |
| TARJADOR GATE | SILVANA BECERRA |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | CARLOS MOLINA |
| STACKING CONTROL | DIEGO MUÑOZ |
| FRIGORISTAS | MAURICIO PEREZ |
| MOVILIZADOR CFS | CRISTIAN FARIAS |
| HORQUILLERO | PEDRO MOLINA |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | CLAUDIO DEL RIO |
| MOVILIZADOR 2 | FRANCISCO GARCIA |
| OP. STACKER | JOSE CARREÑO |
| OP. TRACTO | CRISTIAN LEIVA |
| OP. TRACTO 2 | JOSE OSORIO |
| PORTALONERO CPPT | SEBASTIAN FIGUEROA |
| FRIGORISTAS CPPT | MARCELO JERIA |
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | YESENIA GARRIDO |
| CHOFER | MARCOS FERNANDEZ |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | ALIRO CARRASCO |
| OP.TRACTO | JUAN ROMERO |