| 1ER TURNO DOMINGO 28,10,2018, | |||
| BONO PRODUCCCION | |||
| SUPERVISOR | ARMANDO MELENDEZ | ||
| CAPATAZ | MARIO AMESTICA | ||
| CAPATAZ LISTA 2 | CARLOS OSORIO | ||
| TARJADOR NAVE | CESAR SOTOMAYOR | ||
| TARJADOR LISTA 3 | ROBERTO FARIAS | ||
| CHOFER | ERNESTO PONTIGO | ||
| MATERIALERO | MANUEL LOIS | ||
| PORTALONERO | RICARDO RIQUELME | ||
| MOVILIZADOR | ALFREDO CARRASCO | ||
| OP. STACKER | JUAN TORO | ||
| OP. TRACTO | RICARDO MOLINA | ||
| TARJADOR GATE | FABIAN ABARCA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ENZO PLAZA | ||
| STACKING CONTROL | JORGE GALLARDO | ||
| FRIGORISTAS | EDUARDO CARMONA | ||
| MOVILIZADOR CFS | CRISTIAN FARIAS | ||
| HORQUILLERO | PEDRO MOLINA | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | HERNAN ROJAS | ||
| MOVILIZADOR 2 | JOSE FLORES | ||
| OP. STACKER | GILBERTO MAULEN | ||
| OP. TRACTO | CARLOS MELIN | ||
| OP. TRACTO 2 | JUAN ROMERO | ||
| PORTALONERO CPPT | JUAN CARREÑO | ||
| FRIGORISTAS CPPT | LUIS LEON | ||
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | PATRICIA HERNANDEZ | ||
| CHOFER | MARCOS FERNANDEZ | ||
| ULTIMO CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | JUAN GUAJARDO | ||
| OP.TRACTO | SAMUEL ORTEGA |
sábado, 27 de octubre de 2018
NOMBRADA PRIMER TURNO DOMINGO 28.10.2018
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba