| 2DO TURNO MARTES 23,10,2018 | |||
| BONO PRODUCCCION | |||
| SUPERVISOR | MIGUEL GOMEZ | ||
| CAPATAZ | MARIO PIZARRO | ||
| CAPATAZ LISTA 2 | DANIEL PINO | ||
| TARJADOR NAVE | CRISTIAN GUZMAN | ||
| TARJADOR LISTA 3 | ANTONIO TORRES | ||
| CHOFER | ERNESTO PONTIGO | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO MUÑOZ | ||
| PORTALONERO | CLAUDIO FARIAS | ||
| MOVILIZADOR | FRANCISCO MATTA | ||
| OP. STACKER | HECTOR VASQUEZ | ||
| OP. TRACTO | RICARDO GONZALEZ | ||
| TARJADOR GATE | FRANCISCO RAMIREZ | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ARNALDO CATALAN | ||
| STACKING CONTROL | DIEGO CARRASCO | ||
| FRIGORISTAS | MAURICIO PEREZ | ||
| MOVILIZADOR CFS | OSCAR AMPUERO | ||
| HORQUILLERO | RICHARD VALDES | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | ABEL ANICAMA | ||
| MOVILIZADOR 2 | FERNANDO ACUÑA | ||
| OP. STACKER | SEBASTIAN VERA | ||
| OP. TRACTO | RICARDO BALLART | ||
| OP. TRACTO 2 | JUAN URBINA | ||
| PORTALONERO CPPT | HERNAN ROJAS | ||
| FRIGORISTAS CPPT | MARCELO JERIA | ||
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | ANDREA AVENDAÑO | ||
| CHOFER | MARCOS FERNANDEZ | ||
| ULTIMO CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | JOSE CONTRERAS | ||
| OP.TRACTO | NELSON CORNEJO | ||
martes, 23 de octubre de 2018
NOMBRADA SEGUNDO TURNO MARTES 23.10.2018
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba