| 2DO TURNO MARTES 30,10,2018 | |||
| BONO PRODUCCCION | |||
| SUPERVISOR | YERI SILVA | ||
| CAPATAZ | CRISTIAN ACUÑA | ||
| CAPATAZ LISTA 2 | CARLOS OSORIO | ||
| TARJADOR NAVE | ALDO ARAYA | ||
| TARJADOR LISTA 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| CHOFER | ERNESTO PONTIGO | ||
| MATERIALERO | CLAUDIO MUÑOZ | ||
| PORTALONERO | MIGUEL GABARROCHE | ||
| MOVILIZADOR | JUAN VALDIVIA | ||
| OP. STACKER | EDUARDO GALLEGUILLOS | ||
| OP. TRACTO | SELIN CORNEJO | ||
| TARJADOR GATE | BELARMINO PARDO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | OSVALDO NUÑEZ | ||
| STACKING CONTROL | RODRIGO DIAZ | ||
| FRIGORISTAS | DANIEL DEL PINO | ||
| MOVILIZADOR CFS | LUIS JERIA | ||
| HORQUILLERO | OSCAR ARAVENA | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | SIMON CORREA | ||
| MOVILIZADOR 2 | JOSE FLORES | ||
| OP. STACKER | CESAR ABRACA | ||
| OP. TRACTO | MARCELO RODRIGUEZ | ||
| OP. TRACTO 2 | MARCO CALDERON | ||
| PORTALONERO CPPT | RICARDO ALVAREZ | ||
| FRIGORISTAS CPPT | RODRIGO MOYANO | ||
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | MARIA PINO | ||
| CHOFER | MARCOS FERNANDEZ | ||
| ULTIMO CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | PALOMINO | ||
| OP.TRACTO | JUAN M,ADRID | ||
martes, 30 de octubre de 2018
NOMBRADA SEGUNDO TURNO MARTES 30.10.2018
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba