CORREGIDA POR AUMENTO DE 1 MANO MN OTELLO
| BONO PRODUCCCION | |
| SUPERVISOR | MIGUEL LOYOLA |
| CAPATAZ | MANUEL FLORES |
| CAPATAZ LISTA 2 | CRISTIAN GUZMAN |
| TARJADOR NAVE | ALEJANDRO ESPINDOLA |
| TARJADOR LISTA 3 | BRANDON JERIA |
| CHOFER | FREDDY BELMAR |
| MATERIALERO | MANUEL LOIS |
| PORTALONERO | JUSTO SILVA |
| MOVILIZADOR | RODRIGO CUEVAS |
| OP. STACKER | JOSE FERNANDEZ |
| OP. TRACTO | JORGE RETAMALES |
| TARJADOR GATE | CLAUDIO NUÑEZ |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ENZO PLAZA |
| STACKING CONTROL | RODRIGO DIAZ |
| FRIGORISTAS | EDUARDO CARMONA |
| MOVILIZADOR CFS | FERNANDO FUENZALIDA |
| HORQUILLERO | PEDRO MOLINA |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | ALEJANDRO ACEVEDO |
| MOVILIZADOR 2 | OSCAR ARMIJO |
| OP. STACKER | JOSE CARREÑO |
| OP. TRACTO | MARCELO RODRIGUEZ |
| OP. TRACTO 2 | JUAN MADRID |
| PORTALONERO CPPT | HERNAN ROJAS |
| FRIGORISTAS CPPT | PABLO JERIA |
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | ARACELY NUÑEZ |
| CHOFER | DOMINGO IRRARRAZABAL |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | BRYAN BUSTAMANTE |
| OP.TRACTO | MARCELO RODRIGUEZ |