| SABADO 03,11,2018 1ER TURNO | |||
| BONO PRODUCCCION | |||
| SUPERVISOR | MIGUEL LOYOLA | ||
| CAPATAZ | MARIO PIZARRO | ||
| CAPATAZ LISTA 2 | DIEGO MUÑOZ | ||
| TARJADOR NAVE | CESAR SOTOMAYOR | ||
| TARJADOR LISTA 3 | HECTOR ARAVENA | ||
| CHOFER | ERNESTO PONTIGO | ||
| MATERIALERO | MANUEL LOIS | ||
| PORTALONERO | CLAUDIO FARIAS | ||
| MOVILIZADOR | ENZO PLAZA | ||
| OP. STACKER | CARLOS TORO | ||
| OP. TRACTO | RAMON LIBERONA | ||
| TARJADOR GATE | PEDRO SOLIS | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ENZO PLAZA | ||
| STACKING CONTROL | JONATHAN REINOSO | ||
| FRIGORISTAS | EDUARDO CARMONA | ||
| MOVILIZADOR CFS | RICARDO OLGUIN | ||
| HORQUILLERO | RAUL CAMPOS | ||
| EVENTUALES CPPT | |||
| MOVILIZADOR | FRANCISCO HUANQUIAO | ||
| MOVILIZADOR 2 | MATIAS LIRA | ||
| OP. STACKER | GILBERTO MAULEN | ||
| OP. TRACTO | ALEXIS PALMA | ||
| OP. TRACTO 2 | JUAN MADRID | ||
| PORTALONERO CPPT | HERNAN ROJAS | ||
| FRIGORISTAS CPPT | RODRIGO MOYANO | ||
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | MARIA PINO | ||
| CHOFER | MARCOS FERNANDEZ | ||
| ULTIMO CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | JUAN GUAJARDO | ||
| OP.TRACTO | JOSE OSORIO | ||
viernes, 2 de noviembre de 2018
NOMBRADA PRIMER TURNO SABADO 03.11.2018
PARA VER TURNO HAGA CLICK AQUI
Prueba