nombrada corregida pero solo movilizadores por aumento de trinca en sitio 2
| BONO PRODUCCCION | |
| SUPERVISOR | CHRISTIAN SILVA |
| CAPATAZ | LUIS SALAZAR |
| CAPATAZ LISTA 2 | SEBASTIAN CANCINO |
| TARJADOR NAVE | SEBASTIAN CANCINO |
| TARJADOR LISTA 3 | BRANDON JERIA |
| CHOFER | FRANCISCO FREDES |
| MATERIALERO | MANUEL LOIS |
| PORTALONERO | JULIO BETANCOURT |
| MOVILIZADOR | CRISTIAN PEREZ |
| OP. STACKER | FRANCISCO SEPULVEDA |
| OP. TRACTO | RICARDO GONZALEZ |
| TARJADOR GATE | NELSON ACEVEDO |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | HECTOR ARAVENA |
| STACKING CONTROL | FRANCISCO FREDES |
| FRIGORISTAS | SEBASTIAN ABASOLO |
| MOVILIZADOR CFS | OSCAR AMPUERO |
| HORQUILLERO | RICHARD VALDES |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | DEMETRIO SILVA |
| MOVILIZADOR 2 | JULIO HERRERA |
| OP. STACKER | GERARDO GARRIDO |
| OP. TRACTO | PATRICIO GONZALEZ |
| OP. TRACTO 2 | PATRICIO PONCE |
| PORTALONERO CPPT | JAVIER CONTRERAS |
| FRIGORISTAS CPPT | HUGO PIÑA |
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | MARJORIE CONTRERAS |
| CHOFER | CRISTIAN LEIVA |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | |
| OP.TRACTO | |
| OP. STACKER | GILBERTO MAULEN |