NOMBRADA CORREGIDA POR REBAJA DEL SITIO 01 M/N MSC AMBITION
| BONO PRODUCCCION | |
| SUPERVISOR | MIGUEL VELASQUEZ |
| CAPATAZ | PATRICIO DIAZ |
| CAPATAZ LISTA 2 | OSVALDO ARANEDA |
| TARJADOR NAVE | MIGUEL BUSTAMANTE |
| TARJADOR LISTA 3 | ROBERTO FARIAS |
| CHOFER | JAIME DIAZ DIAZ |
| MATERIALERO | CLAUDIO MUÑOZ |
| PORTALONERO | CARLOS CABELLO |
| MOVILIZADOR | JOHAN ACEVEDO |
| OP. STACKER | JUAN TORO |
| OP. TRACTO | MANUEL DIAZ |
| TARJADOR GATE | SILVANA BECERRA |
| TARJADOR GATE LISTA 3 | ENZO PLAZA |
| STACKING CONTROL | CAROLINA AGUILAR |
| FRIGORISTAS | ROBERTO FARIAS |
| MOVILIZADOR CFS | JUAN HINOJOSA |
| HORQUILLERO | RICHARD VALDES |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | MARCELO JERIA |
| MOVILIZADOR 2 | JOSE FLORES |
| OP. STACKER | LUIS OLGUIN |
| OP. TRACTO | MARIO SALINAS |
| OP. TRACTO 2 | HERNAN SORIANO |
| PORTALONERO CPPT | JOSE CATALAN |
| FRIGORISTAS CPPT | JORGE MORA |
| TARJA-TARJA GATE-STACKING | MARIA PINO |
| CHOFER | MIGUEL GUERRA |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | |
| OP.TRACTO | |
| OP. STACKER | GILBERTO MAULEN |