NOMBRADA MODIFICADA POR REBAJA DEL SITIO 02 (PUERTO CERRADO) PUERTAS SERAN CORREJIDAS EN NOMBRADA DEL 1ER TURNO.
| BONO PRODUCCION | |
| SUPERVISOR | JOEL ORELLANA |
| CAPATAZ | FERNANDO ROJAS |
| CAPATAZ LISTA 2 | FABIAN FARIAS |
| TARJADOR NAVE | ROMINA JEREZ |
| MATERIALERO | HECTOR ACUÑA |
| PORTALONERO | JULIO BETANCOURT |
| GRUEROS RTG | DANIEL PINO |
| MOVILIZADOR | MARCELO ESPINOZA |
| OP. STACKER | FRANCISCO SEPULVEDA |
| OP. TRACTO | RICARDO JARA |
| TARJADOR GATE | OSVALDO NUÑEZ |
| STACKING CONTROL | JONATHAN REINOSO |
| FRIGORISTAS | EDUARDO CARMONA |
| MOVILIZADOR CFS | CRISTIAN BONILLA |
| HORQUILLERO | RICHARD VALDES |
| EVENTUALES CPPT | |
| MOVILIZADOR | JUAN CARREÑO |
| MOVILIZADOR ( 2) | LUIS GARRIDO |
| OP. STACKER | JORGE FARIAS |
| OP.STACKER (2) | FABIAN RODRIGUEZ |
| OP. TRACTO | GUILLERMO CONTRERAS |
| OP. TRACTO ( 2) | CLAUDIO PARDO |
| HORQUILLEROS | RICARDO FUENTEALBA |
| PORTALONERO CPPT | ANDRES CASTRO |
| PORTALONEROS ( 2) | ANDRES PALOMINOS |
| FRIGORISTAS CPPT | DANIEL REQUENA |
| FRIGORISTAS ( 2) | FERNANDO ACUÑA |
| TARJADORES (2) | RODRIGO GARCIA |
| TARJADORES GATE ( 2) | LUIS MORALES |
| STACKING CONTROL ( 2) | MATIAS LIRA |
| TARJA-STACK-TARJA GATE | MARIA PINO (ULTIMA) |
| ULTIMO CABECEO | |
| MOVILIZADOR | ALEX CISTERNA |
| OP.TRACTO | CLAUDIO PARDO |
| OP. STACKER | GIVANNY PAVEZ |
| TERMINALES | ||
| GONZALO ALMENDRA P. | OP.STACKER | 24 |
| VICTOR AZOCAR A. | OP.STACKER | 43 |
| RODRIGO DIAZ D. | OP.STACKER | 15 |
| CESAR GALLEGUILLOS O. | OP.STACKER | 17 |
| ENNIO MUÑOZ S. | OP.TRACTO CAMION | 73 |
| JOSE RAMOS D. | OP.TRACTO CAMION | 75 |
| JOSE REY M. | OP.TRACTO CAMION | 76 |