| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | L. FARIAS | ||
| CAPATAZ | M. FERNANDEZ | ||
| TARJADOR | A. HERNANDEZ | ||
| MATERIALERO | H. ACUÑA | ||
| PORTALONERO | C. OSORIO | ||
| MOVILIZADOR | J. WILCHES | ||
| HORQUILLERO | H. NUÑEZ | ||
| OP. STACKER | P. MANCILLA | ||
| OP. TRACTO | M. BENAVIDES | ||
| TARJADOR GATE | N. CAMPUSANO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
| STACKING CONTROL | J. MOYA | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | J. SOTO | ||
| MOVILIZADOR DISC | |||
| CUIDADOR | A. CONTRERAS | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | |||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
miércoles, 16 de diciembre de 2015
1ER TURNO JUEVES 17 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba