BONO PRODUCCION | |||
SUPERVISOR | Y. SILVA | ||
CAPATAZ | L. SALAZAR | ||
TARJADOR | C. CABELLO | ||
MATERIALERO | MUÑOZ | ||
PORTALONERO | S. CESPEDES | ||
MOVILIZADOR | H. HUERTA | ||
HORQUILLERO | P. RAMOS | ||
OP. STACKER | M. TOBAR | ||
OP. TRACTO | L. CERDA | ||
TARJADOR GATE | P. SOLIS | ||
TARJADOR GATE LISTA 3 | |||
STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
EVENTUALES | |||
MOVILIZADOR CPPT | S. BARRERA | ||
MOVILIZADOR DISC | M. BETANCOURT | ||
CUIDADOR | A. BARRAZA | ||
OP. STACKER | S. CORREA | ||
OP. TRACTO | M. ROJAS | ||
CABECEO | |||
MOVILIZADOR | VELASQUEZ | ||
OP.TRACTO | LEIVA | ||
miércoles, 16 de diciembre de 2015
3ER TURNO 16.12.2015
PARA VER 3ER TURNO PULSE AQUI
Prueba