| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | M. GOMEZ | ||
| CAPATAZ | C. ACUÑA | ||
| TARJADOR | C. CABELLO | ||
| MATERIALERO | C. MUÑOZ | ||
| PORTALONERO | F. FARIAS | ||
| MOVILIZADOR | C. FERNANDEZ | ||
| HORQUILLERO | P. RAMOS | ||
| OP. STACKER | G. ALMENDRA | ||
| OP. TRACTO | R. VELASQUEZ | ||
| TARJADOR GATE | F. ABARCA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | C. CALDERON | ||
| STACKING CONTROL | R. DIAZ | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | I. ZUÑIGA | ||
| MOVILIZADOR DISC | ANICAMA | ||
| CUIDADOR | FUENTES | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | J. CARREÑO | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | ACEVEDO | ||
| OP.TRACTO | RODRIGUEZ | ||
jueves, 3 de diciembre de 2015
2DO TURNO JUEVES 03 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba