| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | M. VELASQUEZ | ||
| CAPATAZ | S. PEREDA | ||
| TARJADOR | M. REYES | ||
| MATERIALERO | |||
| PORTALONERO | J. JEREZ | ||
| MOVILIZADOR | S. UTRERAS | ||
| HORQUILLERO | |||
| OP. STACKER | J. AMPUERO | ||
| OP. TRACTO | M. VERGARA | ||
| TARJADOR GATE | S.BECERRA | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | E. TORRES | ||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | F. BRIONES | ||
| MOVILIZADOR DISC | |||
| CUIDADOR | A. CONTRERAS | ||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | J. PLAZA | ||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | |||
| OP.TRACTO | |||
miércoles, 2 de diciembre de 2015
1ER TURNO JUEVES 03 DICIEMBRE 2015
Para ver turno pulse AQUI
Prueba