| BONO PRODUCCION | |||
| SUPERVISOR | M. MOLINA | ||
| CAPATAZ | L. SALAZAR | ||
| TARJADOR | C. CABELLO | ||
| MATERIALERO | |||
| PORTALONERO | O. ARANEDA | ||
| MOVILIZADOR | C. FERNANDEZ | ||
| HORQUILLERO | R. VALDES | ||
| OP. STACKER | P. PALMA | ||
| OP. TRACTO | C. YAÑEZ | ||
| TARJADOR GATE | N. CAMPUSANO | ||
| TARJADOR GATE LISTA 3 | O. NUÑEZ | ||
| STACKING CONTROL | J. REINOSO | ||
| EVENTUALES | |||
| MOVILIZADOR CPPT | |||
| MOVILIZADOR DISC | |||
| CUIDADOR | |||
| OP. STACKER | |||
| OP. TRACTO | |||
| CABECEO | |||
| MOVILIZADOR | RIVAS | ||
| OP.TRACTO | RIQUELME | ||
miércoles, 2 de diciembre de 2015
3ER TURNO 02.12.2015
PARA VER 3ER TURNO PULSE AQUI
Prueba