ESTIMADOS ESTAR ATENTOS A POSIBLE AUMENTO DE NAVES PASADAS LAS 18HRS SI CONDICION CLIMATICA CAMBIA.
BONO PRODUCCION | |
SUPERVISOR | MIGUEL GOMEZ |
CAPATAZ | IVAN MARAMBIO |
CAPATAZ LISTA 2 | FABIAN FARIAS |
TARJADOR NAVE | MIGUEL BUSTAMANTE |
MATERIALERO | MANUEL LOIS |
PORTALONERO | CRISTIAN MEZA |
GRUEROS RTG | DANIEL PINO |
MOVILIZADOR | CARLOS PACHECO |
OP. STACKER | EDUARDO GONZALEZ |
OP. TRACTO | RODRIGO VELASQUEZ |
TARJADOR GATE | OSVALDO NUÑEZ |
STACKING CONTROL | CAROLINA AGUILAR |
FRIGORISTAS | EDUARDO CARMONA |
MOVILIZADOR CFS | CRISTIAN FARIAS |
HORQUILLERO | OSCAR ARAVENA |
EVENTUALES CPPT | |
MOVILIZADOR | JAVIER CONTRERAS |
MOVILIZADOR 2 | PEDRO PEREZ |
OP. STACKER | JORGE FARIAS |
OP.STACKER 2 | OSCAR RIVEROS |
OP. TRACTO | MAURICIO CARRASCO |
OP. TRACTO 2 | PATRICIO JARA |
HORQUILLEROS | JOSE GUZMAN |
PORTALONERO CPPT | JOAQUIN ECHEVERRIA |
FRIGORISTAS CPPT | FREDDY TAPIA |
TARJA-STACK-TARJA GATE | NATALIA AGUILAR |
ULTIMO CABECEO | |
MOVILIZADOR | GERMAN CUEVAS |
OP.TRACTO | PATRICIO JARA |
OP. STACKER | OSCAR RIVEROS |