NOMBRADORES 2DO TURNO | 25/06/20 | |
ALEJANDRA FONSECA | 994422797 | |
PEDRO FUENTES | 976347583 | |
15:30 -PM -23:15 PM | ||
BONO PRODUCCION | ||
SUPERVISOR | YERI SILVA | |
CAPATAZ | IVAN MARAMBIO | |
CAPATAZ LISTA 2 | FABIAN FARIAS | |
TARJADOR NAVE | MIGUEL BUSTAMANTE | |
MATERIALERO | MANUEL LOIS | |
PORTALONERO | CRISTIAN MEZA | |
GRUEROS RTG | DANIEL PINO | |
MOVILIZADOR | CARLOS PACHECO | |
OP. STACKER | DANIEL GATICA | |
OP. TRACTO | OSCAR TOLEDO | |
TARJADOR GATE | OSVALDO NUÑEZ | |
STACKING CONTROL | VICTOR VASQUEZ | |
FRIGORISTAS | MAURICIO PEREZ | |
MOVILIZADOR CFS | ROBERTO SEPULVEDA | |
HORQUILLERO | CARLOS GUAJARDO | |
EVENTUALES CPPT | ||
MOVILIZADOR | JAVIER CONTRERAS | |
MOVILIZADOR 2 | PEDRO PEREZ | |
OP. STACKER | JORGE FARIAS | |
OP.STACKER 2 | OSCAR RIVEROS | |
OP. TRACTO | MAURICIO CARRASCO | |
OP. TRACTO 2 | PATRICIO JARA | |
HORQUILLEROS | JOSE GUZMAN | |
PORTALONERO CPPT | JOAQUIN ECHEVERRIA | |
FRIGORISTAS CPPT | FREDDY TAPIA | |
TARJA-STACK-TARJA GATE | NATALIA AGUILAR | |
ULTIMO CABECEO | ||
MOVILIZADOR | SERGIO CORTES | |
OP.TRACTO | PATRICIO JARA | |
OP. STACKER | OSCAR RIVEROS | |
EQUIPOS 2DO TURNO 25.06.2020 |
TERMINALES | 2° | |||
OP.STACKER | GONZALO ALMENDRA P. | 28 | ||
OP.STACKER | VICTOR AZOCAR A. | 31 | ||
OP.STACKER | HECTOR CALDERON S. | 32 | ||
OP.STACKER | RAUL CAMPOS C. | 37 | ||
OP.STACKER | RODRIGO DIAZ D. | 39 | ||
OP.STACKER | JOSE FERNANDEZ R. | 47 | ||
OP.STACKER | CESAR GALLEGUILLOS O. | 44 | ||
OP.STACKER | EDUARDO GALLEGUILLOS P. | 48 | ||
OP.TRACTO CAMION | ALEX SANCHEZ J. | 113 | ||
OP.TRACTO CAMION | JORGE TAPIA L. | 120 | ||